Servocommandes et produits libres
Ces produits proviennent de notre inventaire remis à neuf et sont offerts gratuitement aux candidats admissibles dans le cadre du programme de sensibilisation des universités. Cette liste est mise à jour régulièrement, mais il est possible que la pièce que vous souhaitez ne soit plus en rayon et ait déjà été donnée. Si tel est le cas, nous pouvons travailler avec vous pour vous proposer une autre sélection.
Pour commencer à travailler avec University Outreach, veuillez remplir le formulaire suivant Formulaire de parrainage
Lorsque vous remplissez le formulaire de parrainage, veuillez indiquer si le produit que vous souhaitez obtenir figure sur la liste des lecteurs gratuits.
Servocommandes
Numéro de modèle | Quantité | Notes | Courant nominal (A) Crête / Continu | Tension de fonctionnement |
---|---|---|---|---|
DZCANTE-010L200 | 3 | DigiFlex Plug-In, CANopen | 10 / 6 | 40-175 |
DZCANTU-020B200 | 1 | DigiFlex Plug-In, CANopen | 20 / 10 | 40-175 VDC |
DZEANTU-020B200 | 2 | DigiFlex Plug-In, EtherCAT | 20 / 10 | 40-175 VDC |
DZSANTU-020B080 | 1 | DigiFlex Plug-In, EtherCAT | 20 / 10 | 18-80 VDC |
DPCANIE-015S400 | 1 | Montage sur panneau DigiFlex | 15 / 7.5 | 100-240 VAC |
DPCANIE-030A800 | 1 | Montage sur panneau DigiFlex | 30 / 15 | 200-480 VAC |
DPRAHIE-015A400 | 1 | Montage sur panneau DigiFlex | 15 / 7.5 | 100-240 VAC |
DPRAHIS-030A400 | 1 | Montage sur panneau DigiFlex | 30 / 15 | 100-240 VAC |
AZ10A20 | 14 | Plug-In AxCent | 10 / 6 | 40-175 VDC |
DPRAHIE-030A800 | 1 | Montage sur panneau DigiFlex | 30 / 15 | 200-480 VAC |
AZ10A20DDC | 2 | Plug-In AxCent | 10 / 6 | 40-175 VDC |
AZ20A8DDC | 6 | Plug-In AxCent | 20 / 12 | 20-80 VDC |
AZ60A8 | 5 | Plug-In AxCent | 60 / 30 | 10-80 VDC |
A25A100 | 1 | AxCent Panel Mount | 25 / 15 | 20-80 VDC |
Z12A8 | 4 | Plug-in analogique | 12 / 6 | 15-80 VDC |
12A8-INV | 1 | Montage sur panneau analogique | 12 / 6 | 20-80 VDC |
20A14 | 3 | Montage sur panneau analogique | 20 / 10 | 40-140 VDC |
25A8-INV | 1 | Montage sur panneau analogique | 25 / 12.5 | 20-80 VDC |
25A8-QDI | 1 | Montage sur panneau analogique | 25 / 12.5 | 20-80 VDC |
B12A6-INV | 2 | Montage sur panneau analogique | 12 / 6 | 20-60 VDC |
B12A6-QDI | 1 | Montage sur panneau analogique | 12 / 6 | 20-60 VDC |
B15A8 | 1 | Montage sur panneau analogique | 15 / 7.5 | 20-80 VDC |
B15A8-INV | 2 | Montage sur panneau analogique | 15 / 7.5 | 20-80 VDC |
B25A20I | 1 | Montage sur panneau analogique | 25 / 12.5 | 40-190 VDC |
B30A8I | 2 | Montage sur panneau analogique | 30 / 15 | 20-80 VDC |
B40A20 | 1 | Montage sur panneau analogique | 40 / 20 | 40-190 VDC |
B40A20I-INV | 1 | Montage sur panneau analogique | 40 / 20 | 40-190 VDC |
BE12A6-QDI | 1 | Montage sur panneau analogique | 12 / 6 | 20-60 VDC |
BE15A8 | 2 | Montage sur panneau analogique | 15 / 7.5 | 20-80 VDC |
BE15A8-H | 6 | Montage sur panneau analogique | 15 / 7.5 | 20-80 VDC |
BE15A8-HQDI | 1 | Montage sur panneau analogique | 15 / 7.5 | 20-80 VDC |
BE30A8 | 1 | Montage sur panneau analogique | 30 / 15 | 20-80 VDC |
BE40A20 | 1 | Montage sur panneau analogique | 40 / 20 | 40-190 VDC |
S60A40AC | 2 | Montage sur panneau analogique | 40 / 20 | 45-270 VAC |
SX25A20 | 1 | Montage sur panneau analogique | 25 / 12.5 | 40-175 VDC |
Note :
*Les moteurs triphasés comprennent : Moteurs triphasés à aimants permanents sans balais, rotatifs et linéaires.
*Les moteurs monophasés comprennent : les moteurs à balais, les bobines mobiles et les charges inductives.
Moteurs
Numéro de modèle | Quantité | Notes |
---|---|---|
ID33003 | 9 | Moteur à brosses, pas de retour d'information. Espace à l'arrière du moteur pour monter un encodeur |
ID23004 | 4 | Moteur à brosses, pas de retour d'information. Espace à l'arrière du moteur pour monter un encodeur |
Cartes de montage pour Z-Drives
Cartes de filtre
Augmente l'inductance ligne à ligne pour stabiliser la boucle de courant et réduire le bruit électrique.
Numéro de modèle | Quantité | Notes |
---|---|---|
Aucun disponible pour le moment | - | - |
Câbles
Câbles excédentaires pour le câblage du niveau du signal
Numéro de pièce | Nombre de conducteurs | Longueur | Description |
---|---|---|---|
CBL-25 | 26 | 15' (4.5m) | |
CBL-15 | 16 | 15' (4.5m) | Ces câbles sont parfaits pour augmenter l'immunité au bruit de votre système. Les câbles présentent des paires torsadées blindées individuellement, un conducteur de masse dédié et un blindage tressé sur le faisceau de fils. Il s'agit de câbles de niveau de signal et non d'alimentation. La plupart des câbles sont non connectés aux deux extrémités, tandis que certains ont un connecteur DB à une extrémité (DB15 ou DB25) qui peut être coupé si nécessaire. |
Régulateurs shunt
Alimentations électriques
Convertit la source d'alimentation du courant alternatif en tension continue pour alimenter les servomoteurs et autres dispositifs.
Numéro de modèle | Quantité | Tension d'entrée | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie | Isolation | Drives Accomodated | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS16L72 | 1 | 120 VAC | 72 VDC | 11 A | 800 W | Oui | 1 | Comes on thicker and wider 12.5" x 10.5" baseplate |
PS16L120-L | 2 | 120 VAC | 120 VDC | 7 A | 800 W | Oui | 1 | |
PS300W24 | 1 | 120 VAC | 24 VDC | 12 A | 300 W | Oui | 1 | |
PS2X3W24 | 1 | 120 VAC | 24 VDC | 12 A | 300 W | Oui | 2 | |
PS2X3W72 | 1 | 120 VAC | 72 VDC | 3 A | 220 W | Oui | 2 | |
PS4X3W24 | 2 | 120 VAC | 300 W | 12 A | 300 W | Oui | 4 | |
PS4X3W48 | 1 | 120 VAC | 48 VDC | 6 A | 300 W | Oui | 4 | |
PS4X3W48 | 2 | 120 VAC | 48 VDC | 6 A | 300 W | Oui | 4 | Comes with additional 12V and 24V logic power supplies |